Бесплатный телефон: 8-800-775-01-95 или (383) 319-03-95 ПН - ПТ 8:00 до 17:00 СБ, ВС - выходной г. Новосибирск, ул. Стартовая, д.3
0 руб. У вас всего: 0 моделей

спортивная одежда оптом

Таблица размеров

Таблица размеров для мужских спортивных костюмов Addic Sport

Российские размеры Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки от точки основания шеи до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
44 170 88 79 92 74,5 80,5
46 170 92 83 96 75 81
48 176 96 87 100 76,5 83
50 182 100 91 104 78 85
52 188 104 95 108 79,5 87
54 188 108 99 112 81 89
56 188 112 103 116 82 90
58 188 116 107 120 83 91
60 188 120 111 124 84 91
62 188 124 115 128 84,5 92

Таблица размеров для женских спортивных костюмов Addic Sport

Российские размеры Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки от точки основания шеи до запястья Длина ноги по внутренней поверхности
44 170 88 68 96 71,5 76,5
46 172 92 72 100 72 78
48 174 96 76 104 73,5 79,5
50 176 100 80 108 75 81
52 178 104 84 112 76,5 82,5
54 178 108 88 116 78 83
56 178 112 92 120 78,5 83,5

Таблица размеров для детских спортивных костюмов Addic Sport

Российские размеры Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина руки от точки основания шеи до запястья Длина ноги по внешней поверхности
28 115 56 52 62 49 70,5
30 122 60 56 66 51,5 75
32 128 64 59 70 54 79,5
34 134 68 62 74 56,5 84
36 140 72 65 78 59 88,5
38 146 76 68 82 61,5 93
40 152 80 71 86 64 98,5
42 158 84 74 90 66,5 104

Таблица размеров для бренда Red-n-Rock's

Мужские размеры
Европейский размер Российский размер Рост Обхват груди Обхват талии
S 46 170 92 83
M 48 176 96 87
L 50 182 100 91
XL 52 182 104 95
XXL 54 188 108 99
XXXL 56 188 112 103
XXXXL 58 188 116 107

Женские размеры
Европейский размер Российский размер Рост Обхват груди Обхват бедер
XS 42 164 84 92
S 44 170 88 96
M 46 170 92 100
L 48 176 96 104
XL 50 176 100 108
XXL 52 176 104 112
XXXL 54 176 108 116

Таблица размеров для (трикотажных брюк и толстовок) Tagerton(Sertmen)

Европейский размер Российский размер/женский Российский размер/мужской Мужские брюки(рост-талия) Женские брюки(рост-бедра) Мужские толстовки(рост-обхват груди) Женские толстовки(рост-обхват груди)
XS 42 - - 170-90 - 170-84
S 44 46 182-78 170-94 182-88 170-88
M 46 48 182-82 170-98 182-92 170-92
L 48 50 182-86 170-102 182-96 170-96
XL 50 52 182-90 170-106 182-100 170-100
2XL 52 54 182-94 170-110 182-104 170-104
3XL 54 56 182-98 170-114 182-108 170-108
4XL 56 58 182-108 170-118 182-112 170-112
5XL 58 60 182-106 170-122 182-116 170-116
6XL 60 62 182-110 - 182-120 -
7XL 62 64 182-114 - 182-124 -
8XL 64 66 182-118 - 182-128 -

Таблица соответствия размеров (для трикотажных костюмоы) Tagerton(Sertmen)

Европейский размер Российский размер/женский Российский размер/мужской Мужские костюмы(рост-охват груди-талия) Женские костюмы(рост-охват груди)
XS 42 - - 170-84
S 44 46 182-88-78 170-88
M 46 48 182-92-82 170-92
L 48 50 182-96-86 170-96
XL 50 52 182-100-90 170-100
2XL 52 54 182-104-94 170-104
3XL 54 56 182-108-98 170-108
4XL 56 58 182-112-102 170-112
5XL 58 60 182-116-106 170-116

Таблица размеров на зимние Детские костюмы Disumer(Snowest)

Возраст Рост Пол/обхв.талии(без растяжки) Пол/обхв. бедер Высота пояса Длина брючины по бок.шву/по внутр.шву Ширина плеч в куртке Пол/обхв. груди Длин рукава от пл. шва Длина изделия по спине от горл.
7 128 31 40 25 81/58 35 42 48 53
8 134 32 42 25 83/60 37 44 49 55
10 140 34 43 27 86/63 38 45 51 57
12 146 35 44 28 90/65 39 46 53 58
13 152 36 46 28 93/67 40 47 55 60
14 158 37 47 29 95/70 41 48 58 63
16 164 39 49 29 98/72 42 49 60 65

Таблица размеров на зимние Детские брюки Disumer(Snowest)

Возраст Рост Полуобхват талии (без растяжки) Полуобхват бедер Высота пояса Длина изделия по боковому шву Длина штанины по внутреннему шву
7 128 31 40 25 81 58
8 134 32 42 25 83 60
10 140 34 43 27 86 63
12 146 35 44 28 90 65
13 152 36 46 28 93 67
14 158 37 47 29 95 70
16 164 39 49 29 98 72

Таблица размеров на зимние Детские брюки Kalborn

Возраст Рост Полуобхват талии (без растяжки) Полуобхват бедер Высота пояса Длина изделия по боковому шву Длина штанины по внутреннему шву
3 104-110 27 38 23 64 42
4 110-116 28 40 24 68 46
5 116-122 28 40 25 73 48
6 122-128 30 43 26 76 51
7 128-136 31 44 27 79 55
8 134-140 30 39 24 84 61
10 140-146 30 40 26 90 65
13 146-152 33 44 27 96 70
14 152-158 35 45 29 103 75
16 158-164 36 46 31 109 80

Таблица размеров на зимние Детские брюки OK Way

Возраст Рост Полуобхват талии (без растяжки) Полуобхват бедер Высота пояса Длина изделия по боковому шву Длина штанины бо внутреннему шву
3 98-104 28 38 ~ ~ 40
4 104-110 30 39 ~ ~ 45
5 110-116 31 40 ~ ~ 50
6 166-122 32 41 ~ ~ 53
7 122-128 33 42 ~ ~ 60

Таблица размеров на зимние Детские брюки Snow Headquarter

Возраст Рост Полуобхват талии (без растяжки) Полуобхват бедер Высота пояса Длина изделия по боковому шву Длина штанины по внутреннему шву
8 140 34 41 25 96 71
10 146 35 42 26 97 72
13 152 36 43 27 99 74
14 158 38 46 29 102 76
16 164 40 48 30 103 77